OSAP 2022/2023
2022/2023-es tanév októberi OSAP statisztika szerinti hallgatói létszám
Támogatott hallgatók |
Összes hallgató | Arány | |
ÖSSZESEN |
4412 | 6060 | 73% |
Rendészettudományi Kar | 1386 | 1937 | 72% |
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1972 | 2786 | 71% |
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 818 | 1003 | 82% |
Víztudományi Kar | 236 | 334 | 71% |
DOKTORI KÉPZÉS | 79 | 281 | 28% |
|
Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma | Összesen |
Rendészettudományi Kar | 691 | 1246 | 1937 |
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1500 | 1286 | 2786 |
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 801 | 202 | 1003 |
Víztudományi Kar | 145 | 189 | 334 |
DOKTORI KÉPZÉS | 104 | 177 | 281 |
2022/2023-es tanév márciusi OSAP statisztika szerinti hallgatói létszám
Támogatott hallgatók | Összes hallgató |
Arány |
|
ÖSSZESEN | 4203 | 5775 | 73% |
Rendészettudományi Kar | 1387 | 1943 | 71% |
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1782 | 2537 | 70% |
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 820 | 999 | 82% |
Víztudományi Kar | 214 | 296 | 72% |
DOKTORI KÉPZÉS | 75 | 261 |
29% |
Nappali képzésben résztvevők száma | Levelező képzésben résztvevők száma |
Összesen |
|
Rendészettudományi Kar | 701 | 1242 | 1943 |
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 1345 | 1192 | 2537 |
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 800 | 199 | 999 |
Víztudományi Kar | 123 | 173 | 296 |
DOKTORI KÉPZÉS | 95 | 166 |
261 |